SKRIP BANER ATAS
BANGGAIINFO BAPENDA

Penuhi Target Rp11 Miliar PBB-P2, Bapenda Sebar 192 Ribu Blangko SPPT

79
×

Penuhi Target Rp11 Miliar PBB-P2, Bapenda Sebar 192 Ribu Blangko SPPT

Sebarkan artikel ini
Irpan Poma saat memimpin salah satu tim pada penyerahan SPPT PBB-P2 disalah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai (Foto : Istimewa)

PORTAL LUWUK – Masa tahun anggaran 2026 telah memasuki bulan ketiga maret. Untuk mengefektifkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan (PBB-P2), Badan Pendapatan Daerah rampung menyelesaikan penyebaran blangko SPPT di Banggai.

Kegiatan dimulai sejak tanggal 9-11 Pebruari 2026, disebar di 24 kecamatan untuk diteruskan ke wajib pajak yang ada di desa/kelurahan.

iklan
Scrool Untuk Membaca Berita

“Total blangko SPPT yang telah diserahkan melalui pemerintah kecamatan berjumlah 192.603 lembar,”kata Kabid Pendapatan Daerah Bapenda Banggai, Kartika Handayani, beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Pesan Bunda PAUD Syamsuarni Amirudin : Anak Usia Dini Harus Tumbuh Sehat, Cerdas dan Terlindungi

Adapun total besaran pokok penetapan PBB-P2 di tahun 2026 ini mencapai Rp11.575.715.917. Berharap ini bisa direalisasikan tepat waktu dan menjadi sumber pendapatan pajak bagi daerah.

Guna mengefektifkan penyebaran blangko, Bapenda membentuk empat tim sekaligus.

Berikut ini penyebaran Blangko SPPT dan pokok penetapan setiap kecamatan :

  1. Toili (9.382 SPPT) Rp367.673.677
  2. Toili Barat (15.484 SPPT) Rp421.053.801
  3. Moilong (8.135 SPPT) Rp339.286.328
  4. Toili Jaya (8.102 SPPT) Rp262.631.165
  5. Batui (8.456 SPPT) Rp2.754.033.618
  6. Batui Selatan (6.998 SPPT) Rp232.747.058
  7. Bunta (7.718 SPPT) Rp214.235.703
  8. Nuhon (8.728 SPPT) Rp229.741.034
  9. Simpang Raya (6.126 SPPT) Rp136.691.383
  10. Kintom (6.108 SPPT) Rp229.453.573
  11. Luwuk (8.933 SPPT) Rp1.608.797.773
  12. Luwuk Timur (7.781 SPPT) Rp431.428.367
  13. Luwuk Utara (10.984 SPPT) Rp798.698.990
  14. Luwuk Selatan (11.803 SPPT) Rp1.605.854.465
  15. Nambo (4.195 SPPT) Rp198.984.734
  16. Pagimana (12.204 SPPT) Rp370.399.840
  17. Bualemo (13.564 SPPT) Rp306.046.220
  18. Lobu (2.234 SPPT) Rp52.620.715
  19. Lamala (6.354 SPPT) Rp181.220.229.
  20. Masama (8.522 SPPT) Rp376.232.479
  21. Mantoh (7.073 SPPT) Rp151.057.284
  22. Balantak (5.128 SPPT) Rp115.699.349
  23. Balantak Selatan (4.856 SPPT) Rp106.918.598
  24. Balantak Utara (3.735 SPPT) Rp82.210.534.
Baca Juga :  Banggai Seminar Akhir Penyusunan Roadmap Kendalikan Inflasi Daerah